XRM新型CAN总线仪表箱
你现在所处的位置:首页> XRM新型CAN总线仪表箱
船用柴油机CAN总线仪表箱
| 用途及功能:本仪表箱用国内首创设计的单个独立CAN总线光栅显示仪表组合而成。它具有测量精度高、可靠性好、数据传输快等特点。同时,表箱配有控制和输出功能完善的报警监测显示系统,功能操作开关和通信输出口,可配带远程显示仪表和与计算机进行数据通信,方便实现舰船数字化和信息化管理. 它适合国内外各种品牌柴油机配套。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量仪表配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1、每个仪表自身可以设置预报警功能,例:水温、机油压力、机油温度、转速等,当测量值达到预先设定的初始报警值时仪表图标 就会出现红光闪烁。 2、对于V型柴油机选配双排气温度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本报警板通过CAN总线通信方式直接和表箱形成一套完整的监视报警指示和控制系统。 2.本板的详细功能和应用方式请参见产品使用说明书。 3.标配报警指示采用LED灯板(见表箱外形图)。 4.可选配组合式报警显示仪表(见下相关说明)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制开关设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ●XRM-I型采用CANOPEN通讯协议传输数据(采用9841型屏蔽双绞线)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 报警显示仪表——1#.2#两个表可选配装 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
上一篇:船用柴油机CAN总线远程仪表箱
下一篇:没有了
下一篇:没有了


